경주 시외버스터미널 버스시간표, 예매, 주차장, 맛집 총정리
경주 시외버스터미널은 경상북도 경주시의 주요 교통 허브로, 전국 각지로 연결되는 다양한 시외버스 노선을 운영하고 있습니다. 여행객과 지역 주민 모두에게 편리한 교통 수단을 제공하며, 효율적인 이동을 지원합니다.
경주 시외버스터미널에서는 전국 주요 도시로 향하는 다양한 노선을 운영하고 있습니다. 아래는 일부 주요 노선의 예시입니다:
참고: 운행 시간 및 횟수는 계절, 요일, 공휴일 등에 따라 변동될 수 있으므로, 정확한 시간표는 공식 홈페이지나 예매 사이트를 통해 확인하시기 바랍니다.
아래는 경주 시외버스터미널에서 출발하는 주요 노선의 시간표입니다.
| 노선 | 첫차 | 막차 | 운행 간격 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 동서울 | 06:30 | 18:30 | 약 1시간 | 약 4시간 30분 |
| 성남 | 07:00 | 17:00 | 약 2시간 | 약 4시간 |
| 수원 | 07:30 | 17:30 | 약 2시간 | 약 4시간 |
| 안산 | 08:00 | 16:00 | 약 2시간 | 약 4시간 30분 |
| 오산 | 08:30 | 15:30 | 약 2시간 | 약 4시간 |
| 인천 | 07:00 | 17:00 | 약 2시간 | 약 5시간 |
| 인천공항 | 06:00 | 16:00 | 약 2시간 | 약 5시간 30분 |
| 노선 | 첫차 | 막차 | 운행 간격 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 세종 | 07:00 | 17:00 | 약 2시간 | 약 3시간 30분 |
| 천안 | 07:30 | 17:30 | 약 2시간 | 약 3시간 30분 |
| 충주 | 08:00 | 16:00 | 약 2시간 | 약 4시간 |
| 제천 | 08:30 | 15:30 | 약 2시간 | 약 4시간 30분 |
| 노선 | 첫차 | 막차 | 운행 간격 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 대구 (동대구) | 06:00 | 22:00 | 약 30분 | 약 1시간 30분 |
| 포항 | 06:30 | 22:30 | 약 30분 | 약 1시간 |
| 울산 | 06:00 | 22:00 | 약 30분 | 약 1시간 30분 |
| 부산 (노포) | 06:30 | 21:30 | 약 1시간 | 약 2시간 30분 |
| 창원 | 07:00 | 19:00 | 약 2시간 | 약 3시간 |
| 진주 | 07:30 | 18:30 | 약 2시간 | 약 3시간 30분 |
| 통영 | 08:00 | 17:00 | 약 2시간 | 약 4시간 |
| 노선 | 첫차 | 막차 | 운행 간격 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 전주 | 07:00 | 17:00 | 약 2시간 | 약 3시간 30분 |
| 익산 | 07:30 | 16:30 | 약 2시간 | 약 4시간 |
| 여수 | 08:00 | 15:30 | 약 2시간 | 약 5시간 |
| 순천 | 08:30 | 15:00 | 약 2시간 | 약 4시간 30분 |
| 원주 | 07:00 | 17:00 | 약 2시간 | 약 4시간 |
| 춘천 | 07:30 | 16:30 | 약 2시간 | 약 4시간 30분 |
8월의 뜨거운 태양 아래에서 시원하게 더위를 날려버릴 머드체험부터 도심 속 야간 축제, 얼음처럼 시원한 생맥주…
가마솥더위와 야간 열대야가 기승을 부리는 계절, 8월이 다가왔습니다. 기상청의 최신 기후 예측 분석에 따르면, 이번…
8월 인사말의 의미 8월은 여름의 절정을 지나 가을을 준비하는 달입니다. 뜨거운 햇살과 무더위가 이어지지만 어느새…
8월 대표기도의 의미 8월은 무더운 여름의 끝자락과 새로운 계절을 준비하는 시기입니다. 휴가와 방학이 마무리되고 다시…