마산시외버스터미널 버스시간표 관련 총정리
마산시외버스터미널(합성동)은 경남 창원시 마산회원구 3·15대로 756에 위치한 주요 교통 허브로, 전국 각지로 향하는 다양한 시외버스 노선을 운영하고 있습니다. 아래는 마산시외버스터미널의 주요 노선 시간표와 예매 방법, 터미널 시설에 대한 자세한 안내입니다.
마산시외버스터미널에서는 서울, 부산, 대전, 진주 등 다양한 지역으로 향하는 시외버스를 운영하고 있습니다. 각 노선의 출발 시간, 도착 시간, 등급, 요금, 소요 시간은 다음과 같습니다:
| 행선지 | 출발 시간 | 도착 시간 | 등급 | 요금(성인 기준) | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울(남부터미널) | 06:00 | 09:30 | 우등 | 약 23,000원 | 약 3시간 30분 |
| 부산(노포동) | 05:50 | 06:50 | 일반 | 약 7,000원 | 약 1시간 |
| 대전 | 08:30 | 11:00 | 우등 | 약 18,000원 | 약 2시간 30분 |
| 진주 | 07:00 | 08:30 | 일반 | 약 6,500원 | 약 1시간 30분 |
| 창원 | 06:30 | 07:00 | 일반 | 약 3,000원 | 약 30분 |
※ 위 시간표는 예시이며, 실제 운행 시간은 변동될 수 있으므로 출발 전 반드시 확인하시기 바랍니다.
| 출발 시간 | 도착 시간 | 등급 | 요금(성인 기준) | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 11:00 | 우등 | 약 23,000원 | 약 4시간 30분 |
| 09:00 | 13:30 | 우등 | 약 23,000원 | 약 4시간 30분 |
| 12:00 | 16:30 | 우등 | 약 23,000원 | 약 4시간 30분 |
| 15:00 | 19:30 | 우등 | 약 23,000원 | 약 4시간 30분 |
| 18:00 | 22:30 | 우등 | 약 23,000원 | 약 4시간 30분 |
| 21:00 | 01:30(+1일) | 우등 | 약 23,000원 | 약 4시간 30분 |
| 23:00 | 03:30(+1일) | 우등 | 약 23,000원 | 약 4시간 30분 |
| 출발 시간 | 도착 시간 | 등급 | 요금(성인 기준) | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 06:50 | 일반 | 약 7,000원 | 약 1시간 |
| 07:20 | 08:20 | 일반 | 약 7,000원 | 약 1시간 |
| 08:50 | 09:50 | 일반 | 약 7,000원 | 약 1시간 |
| 10:20 | 11:20 | 일반 | 약 7,000원 | 약 1시간 |
| 11:50 | 12:50 | 일반 | 약 7,000원 | 약 1시간 |
| 13:20 | 14:20 | 일반 | 약 7,000원 | 약 1시간 |
| 14:50 | 15:50 | 일반 | 약 7,000원 | 약 1시간 |
| 16:20 | 17:20 | 일반 | 약 7,000원 | 약 1시간 |
| 17:50 | 18:50 | 일반 | 약 7,000원 | 약 1시간 |
| 19:20 | 20:20 | 일반 | 약 7,000원 | 약 1시간 |
| 20:50 | 21:50 | 일반 | 약 7,000원 | 약 1시간 |
| 22:20 | 23:20 | 일반 | 약 7,000원 | 약 1시간 |
| 출발 시간 | 도착 시간 | 등급 | 요금(성인 기준) | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 11:00 | 우등 | 약 18,000원 | 약 2시간 30분 |
| 11:00 | 13:30 | 우등 | 약 18,000원 | 약 2시간 30분 |
| 13:30 | 16:00 | 우등 | 약 18,000원 | 약 2시간 30분 |
| 16:00 | 18:30 | 우등 | 약 18,000원 | 약 2시간 30분 |
| 18:30 | 21:00 | 우등 | 약 18,000원 | 약 2시간 30분 |
| 출발 시간 | 도착 시간 | 등급 | 요금(성인 기준) | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 08:30 | 일반 | 약 6,500원 | 약 1시간 30분 |
| 09:00 | 10:30 | 일반 | 약 6,500원 | 약 1시간 30분 |
| 11:00 | 12:30 | 일반 | 약 6,500원 | 약 1시간 30분 |
| 13:00 | 14:30 | 일반 | 약 6,500원 | 약 1시간 30분 |
| 15:00 | 16:30 | 일반 | 약 6,500원 | 약 1시간 30분 |
| 17:00 | 18:30 | 일반 | 약 6,500원 | 약 1시간 30분 |
| 19:00 | 20:30 | 일반 | 약 6,500원 | 약 1시간 30분 |
| 출발 시간 | 도착 시간 | 등급 | 요금(성인 기준) | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 07:00 | 일반 | 약 3,000원 | 약 30분 |
| 08:00 | 08:30 | 일반 | 약 3,000원 | 약 30분 |
| 09:30 | 10:00 | 일반 | 약 3,000원 | 약 30분 |
| 11:00 | 11:30 | 일반 | 약 3,000원 | 약 30분 |
| 12:30 | 13:00 | 일반 | 약 3,000원 | 약 30분 |
| 14:00 | 14:30 | 일반 | 약 3,000원 | 약 30분 |
| 15:30 | 16:00 | 일반 | 약 3,000원 | 약 30분 |
| 17:00 | 17:30 | 일반 | 약 3,000원 | 약 30분 |
| 18:30 | 19:00 | 일반 | 약 3,000원 | 약 30분 |
| 20:00 | 20:30 | 일반 | 약 3,000원 | 약 30분 |
| 21:30 | 22:00 | 일반 | 약 3,000원 | 약 30분 |
주의사항: 성수기나 주말에는 매진될 수 있으므로, 사전에 온라인 예매를 권장합니다.
화장실에서 소변을 본 뒤 문득 이런 생각이 들 때가 있습니다. “어제보다 소변 색이 너무 진한데?”“물은…
“여름에도 손발이 차갑다.”“양말을 신어도 발이 시리다.”“손이 차서 악수를 하기 민망하다.” 손발이 차가운 증상은 특히 여성에게 흔한…
“어젯밤 7~8시간은 분명히 잤는데도 아침에 일어나기가 너무 힘들다.”“주말에 몰아서 자도 피로가 풀리지 않는다.”“커피 없이는 하루를…
2026년이 밝았습니다.새해를 맞이할 때마다 우리는 자연스럽게 한 해를 돌아보고, 다가올 날들에 대한 기대와 다짐을 품게…